Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1996
Rok założenia
5000000RMB
Kapitał
5~50
Razem Pracowników
71% - 80%
Percentage Export
Info Company
| Marka : | ZhenYing |
|---|---|
| Typ firmy : | Producent |
| Oferta produktowa : | Maszyny do produkcji wyrobów gumowych , Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy |
| Produkty / Usługi : | Maszyna dozująca , Maszyna do produkcji zabawek PCV , maszyna do wytłaczania , Silikonowa maszyna do wytwarzania etykiet , Maszyna do produkcji logo , Górna maszyna buta |
| Razem Pracowników : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 5000000RMB |
| Rok założenia : | 1996 |
| Certyfikat : | ISO9001 , CE |
| Address Company : | Building 5, Kangda Industrial Park, No. 219, Zhongtang Section, Beiwang Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China., Dongguan, Guangdong, China |
Pojemność Trade
| Incoterm : | CFR,FOB,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| Oferta produktowa : | Maszyny do produkcji wyrobów gumowych , Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy |
| Warunki płatności : | L/C,T/T,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Roczna wielkość sprzedaży (mln US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Zakup roczna objętość (w milionach US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
Zdolność produkcyjna
| Nie. Of Liniach Produkcyjnych : | 8 |
|---|---|
| Nie. Of sztabu QC : | 5 -10 People |
| Services OEM Pod warunkiem, : | YES |
| Rozmiar Fabryka (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
| Location Fabryka : | Building 5, Kangda Industrial Park, No. 219, Zhongtang Section, Beiwang Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China. |
Subscribe Our Newsletter